名 称 | サンアイ新市街ビル | ||
---|---|---|---|
住 所 | 熊本市新市街8-1 | ||
物件種別 | 貸店舗ビル | 階 号 | 1階 |
建物構造 | 建蔽率/容積率 | -- / -- | |
築年数 | --- | 接道状況 | 新市街アーケード |
駐車台数 | 取引形態 | 媒介 | |
電 気 | 現 状 | 営業中 | |
上水道 | 契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
下水道 | 引渡状態 | スケルトン | |
ガ ス | 確認中 | 引渡日 | R4.4末解約予定 |
用途地域 | 商業地域 | 加入条件 | 店舗総合保険 |
備 考 |
1階:36.36坪 家賃@18,000=654,480(税別) 2階:34.54坪 家賃@13,000=449,020(税別) 3階:34.49坪 家賃@10,000=344,900(税別) 合計=1,448,400(税別) |
賃 料 | 1,593,240円(税込) |
---|---|
共益費 | --- |
敷 金 | 応相談 |
面 積 | 36.36 坪 / 120.23 ㎡ |
敷地面積 | --- |
仲介手数料 | 賃料の1ヶ月 円 |
保証人極度額 | 賃料の 12 ケ月分 |
礼 金 | |
駐車場 | |
権利金 | |
諸経費 |